メーカー名 | メーカー内名 | 形状 | タイプ・規格 | 商品名 | カカオ成分割合 | 特徴 |
カカオバリー |
板 | ビター | グラン・カラク | 100% | カカオペーストを固めたカカオマス。カカオ分100%。真黒な色が特徴的。糖分が入っていないので、お菓子に苦みを加えたたいときなどに使用する。 | |
ダークスィート | フルー・ド・カオ | 70% | ||||
ユルティム | 70% | |||||
エキストラ・ビター | 64% | |||||
スィート | ミ・アメール | 58% | ||||
エクセランス | 55% | |||||
ミルク | ラクテ | 38% | ||||
ホワイト | ブラン・サタン | |||||
オレンジ風味 | デコールソーモン | |||||
ドロップ |
ビタースィート | ピストール エキストラビター | 64% | |||
ピストール ミ・アメール | 58% | カカオバリー社のいちばん人気。一粒2g円板状なので溶かしやすく作業性に飛んでいる。糖分が高い割には甘みを感じさせず、程よい苦味がある。同じ配合で板状のものもある。 | ||||
スィート | ピストール ラクテ | 38% | カカオバリー社でただ一種のミルクチョコレート。ミルクの成分には何をどれくらい使用しているのかは企業秘密。同じ配合で板状のものもある。 | |||
ドロップ ショコラ | 焼き込み用 | |||||
ダーク | コポー ショコラ | チョコボー | ||||
パユテフォユティーヌ | チョコ専用のフォユティーヌ(薄いチョコの層) | |||||
液状 | スィート | パータグラッセ ブリュンヌ | テンパリングの必要がなく、溶かしてそのまま使用できる。植物性の油脂を使用しているので、クーベルチュールの定義からはずれるが、最高級品の人気素材。 | |||
ミルク | パータグラッセ ブロンド | |||||
アイボリー | パータグラッセ イボワール | ホワイトチョコの液体版 | ||||
ファボリット ジャンドーヤ | ヘーゼルナッツとチョコレートのペースト | |||||
粉末 | カカオパウダー | ブランアローム | 100% | |||
ルノートル |
板 | ダークスィート | ルーブル | 71% | ルノートルと共同開発した商品で、現場のノウハウが生かされている。中でもルーブルはカカオ分が高く、糖分が非常に少ないため、かなり苦味があるのが特徴。 | |
スィート | コンコルド | 66% | 板状のものとピストール状のものがある。ルノートルブランドの中でよく売られる商品の一つ。豆の種類や製法を細かく指定し、手間をかけている。程よい苦味が定評あり。 | |||
オペラ | 55% | 板状のものとピストール状のものがある。 | ||||
ガナッシュ | 50% | 板状のものとピストール状のものがある。 | ||||
ミルク | エリゼ | 36% | ||||
シャンドーヤ | ヘーゼルナッツとチョコレートのペーストの固形 | |||||
粉末 | カカオパウダー | noir Intense | 100% | |||
大東カカオ(株) | ◎ 国内のメーカーでも種類が豊富な会社。国産で規格が違うので注意しましょう。 | |||||
クーベルチュール セレクショーネ |
板 | チョコレート(ビター) | セレクショーネ ノワール | 67% | カカオマスリッチ(カカオ分67%)と程よい酸味で、深みのあるカカオ風味を引き立てたクーベルチュールエキストラビターチョコレート | |
チョコレート(スィート) | セレクショーネ バニーユ | SSR製法により豊かに引き出された、アリバ種のフローラルな香りとマイルドテイストのクーベルチュールスィートチョコレート | ||||
チョコレート(ミルク) | セレクショーネ オーレ | 北欧のミルクに、ベネズエラ産のクリオロ種の香りをブレンド、甘さを抑えた、上品な味わいのクーベルチュールミルクチョコレート | ||||
チョコレート(ホワイト) | セレクショーネ ブランシュ | フレッシュミルクをたっぷり使い、キレのよい甘さのすっきりとりた味とピュアな白さのクーベルチュールホワイトチョコレート | ||||
クーベルチュール |
板 | カカオマス | クーベルチュール カカオマス | コクのある苦みと程よい酸味のカカオマス | ||
純良チョコレート | クーベルチュール ダークスィート | ビター風味を強調したクーベルチュール | ||||
クーベルチュール スィート | なめらかな口溶けとシャープな苦みのクーベルチュール | |||||
クーベルチュール ミルク | なめらかな口溶けとマイルドなミルク風味のクーベルチュール | |||||
クーベルチュール ハイミルク | 良質なミルクをふんだんに使用したミルクリッチなクーベルチュール | |||||
クーベルチュール ホワイト | 良質なミルクとカカオバターから生まれたクーベルチュール | |||||
チョコレート | クーベルチュール ストロベリー | 天然ストロベリー粉末を使用したフルーティーなクーベルチュール | ||||
クーベルチュール コーヒー | 良質のフリーズドライコーヒーを使用した苦味の効いたクーベルチュール | |||||
クーベルチュール 抹茶 | 本格的な抹茶の粉末を使用した和風のクーベルチュール | |||||
チョコレート |
板 |
純良チョコレート | TCスィートチョコレート | TCカカオマスの持つパンチのある苦みを生かしたスタンダードな純良スィートチョコレート | ||
TCスィートチョコレート | TCスィートチョコレートのフレークタイプ | |||||
TCスィートチョコレート | TCスィートチョコレートの溶けやすいクイックメルトタイプ | |||||
TCスィートチョコレート | TCカカオマスの持つ苦味とミルクのコクが調和したスタンダードな純良ミルクチョコレート | |||||
TCスィートチョコレート | TCミルクチョコレートのフレークタイプ | |||||
チョコレート | SFスィートチョコレート |
削りやガナッシュ、練り込み等の広い凡用性を持った、程よい固さと豊かな風味のチョコレート |
||||
SFミルクチョコレート | ||||||
SFホワイトチョコレート | ||||||
準チョコレート | パータグラッセ バニーユ | チョコレートの持つ美しい艶とクーベルチュール風味が簡単に | ||||
コーティングチョコ |
板 | 準チョコレート | パータグラッセ オーレ | 得られるハイグレードなコーティングチョコレート。 | ||
チョコレート利用食品 | パータグラッセ ブランジュ | |||||
コーティングチョコ(スィート) |
準チョコレート | ハイブラウン | ビター風味を強調したコーティングスィートチョコレート | |||
ゴールド | シャープな苦みのコーティングスィートチョコレート | |||||
スィート | コーティングスィートチョコレートのスタンダード | |||||
カスタム | コーティングスィートチョコレートの廉価品 | |||||
エキストラ | コーティングセミスィートチョコレートのスタンダード | |||||
スペシャル | コーティングセミスィートチョコレートの廉価品 | |||||
製菓用チョコ | パンのコーティングに最適なスィートチョコレート | |||||
ホーム用ブラック | コーティングスィートの家庭用サイズ | |||||
ボシュゴールド | 絞り用、練り込み用のソフトタイプのチョコレート | |||||
チョコレートクリームベース | 線書き用、絞り用として幅広く使用できるチョコレートベース | |||||
抜型用チョコ | テンパリングの必要のない、型抜き用チョコレート | |||||
コーティングチョコ(ミルク) |
準チョコレート | ファーストハイミルク | コクあるミルク風味を強調したコーティングミルクチョコレート | |||
エクセレントミルク | コーティングミルクチョコレートのスタンダード | |||||
ミルエース | コーティングミルクチョコレートの廉価品 | |||||
ホーム用ミルク | コーティングエクセレントミルクの家庭用サイズ | |||||
コーティングチョコ(ホワイト) |
|
準チョコレート | DXホワイト | ピュアな白さのコーティングホワイトチョコレート | ||
ホワイト | コーティングホワイトチョコレートのスタンダード | |||||
ホワイトデリカ | コーティングホワイトチョコレートの廉価品 | |||||
チョコレート利用食品 | ホーム用ホワイト | コーティングホワイトの家庭用サイズ | ||||
抜き型用ホワイト | テンパリングの必要のない、型抜き用ホワイトチョコレート | |||||
コーティングチョコ(カラー) |
板 |
チョコレート利用食品 | メロン | メロン風味と色調を生かしたコーティングチョコレート | ||
ST(ストロベリー) | ストロベリー風味と色調を生かしたコーティングチョコレート | |||||
製原料 | レモンホワイト | レモン風味と色調を生かしたコーティングチョコレート | ||||
ピーナッツ | ピーナッツ風味と色調を生かしたコーティングチョコレート | |||||
モカコーヒー | コーヒー風味と色調を生かしたコーティングチョコレート | |||||
アーモンド モア | アーモンドの香ばしさが生きたコーティングチョコレート | |||||
アーモンド ペアミックス | ローストアーモンドの刻みがたっぷり入ったコーティングチョコレート | |||||
アーモンド ショコラ | ビターアーモンド風味のコーティングチョコレート | |||||
カラーチョコ ST |
フルーツの風味を濃縮した着色用コーティング。ホワイト系に5倍 希釈するだけで、気軽にカラーコーティングができます。 |
|||||
カラーチョコ オレンジ | ||||||
カラーチョコ メロン | ||||||
カラーチョコ バナナ | ||||||
チョコレート原料 |
固形 |
カカオマス | TC カカオマス | 最新鋭のLBCTラインによってローストされた、ガーナ豆100%のカカオマス | ||
TC カカオマスフレーク | TCカカオマスのフレークタイプ | |||||
カカオマスQM−P | TCカカオマスの溶けやすいクイックメルトタイプ | |||||
TC ココアパウダー | TCカカオマスから作られたナチュラルタイプのココアパウダー | |||||
ココアバター D | フルデオドライズ(脱臭・脱色)されたココアパウダー | |||||
ココア |
粉末 |
ココアパウダー | ココアパウダー KA | Fat 22〜24% | T.C永年のココア製造技術が生み出されたベーシックなアルカライズドハイファットココア | |
ココアパウダーQA | Fat 16〜18% | T.C永年のココア製造技術が生み出されたベーシックなアルカライズドハイファットココア | ||||
ココアパウダー JA | Fat 12〜14% | T.C永年のココア製造技術が生み出されたベーシックなアルカライズドハイファットココア | ||||
ココアパウダー SP | Fat 10〜12% | 原産国ケーキから作られたローファットココアの廉価品 | ||||
ココアパウダー 20R | Fat 19〜21% | 特殊製法による風味豊かで鮮やかな赤みを帯びたファインレッドココア | ||||
ココアパウダー 23D | Fat 22〜24% | KAココアのダークタイプ | ||||
ブラックココアパウダー | Fat 10〜12% | 黒色そのものを追求したタイプの輸入品ココア | ||||
Lindt(Switzerland) | ビターチョコレート | サーフィンバニラ | 140年余りにわたるリンツのチョコレート造りの伝統をいまに受け継ぐビターテイスト。上質のカカオマスをふんだんに使用、甘さを抑えてカカオ本来のコクと豊かなアロマを十分に引き出した深みのある味わいを持っています。 | |||
ミルクチョコレート | アルピナ | 上質のカカオマスにフレッシュなスイスミルクをたっぷりと加えた、リンツが世界に誇るチョコレート。マイルドなミルクとコクのあるチョコレートが見事なバランスでひとつになり、本格派と呼ぶにふさわしい風味を生み出しています。 | ||||
ホワイトチョコレート | ホワイト | 厳選された高純度なココアバターと、新鮮なスイスミルクを原料につくりあげえらあれました。クリーミィな味わい、柔らかな香り、やさしい口当たり、全てが見事にとけ合い、エレガントで上品なテイストを楽しませてくれます。 | ||||
Belcolade | ◎ ほとんどのチョコレートの形状がドロップ状なので取り扱いがしやすい、チョコレートです。 | |||||
チョコレート(Couverture) |
固形(ドロップ) |
ビターチョコレート |
マス・デ・カカオ(CMS1Sエボニー) |
カカオ分 99% |
コンチング済みのカカオマスです。素晴らしく重厚なカカオの香りとコクが、様々なチョコレート菓子の味を引き立てます。創造性に富んだオリジナリティーをつくりだすことができます。 |
|
スィートチョコレート |
プール・アメール (E740/J) |
カカオ分 71% 砂糖 28% | カカオ分がもっとも多く砂糖が最も少ない、ビターテイストのクーベルチュールです。洗練されたカカオの香りと深いコク、贅沢な苦みが甘さを抑えた高級チョコレート菓子に最適です。 | |||
アメール (E501/J) |
カカオ分 55% 砂糖 44% |
大変バランスのとれた風味と、程よい甘さのダーク・クーベルチュール。チョコレート本来の芳酵なカカオの香りが生きている、人気のあるタイプです。 |
||||
ミルクチョコレート |
ショコラ・オ・レ (O305/J) |
カカオ分 34% 全脂粉乳 23% 砂糖 42% | 良質なミルクの風味と快いカカオの香りが、絶妙のバランスを創り出しています。コクとまろやかさが見事に調和した、すぐれたミルククーベルチュールです。 | |||
レ・クレール (M441/J) |
カカオ分 33% 全脂粉乳 27% 砂糖 39% |
砂糖分をおさえ、全脂粉乳の多いエクストラミルクタイプです。 豊かなミルクの味がいっぱいに広がり、ほのかなカカオの香りが漂う大変ミルキーで上質なクーベルチュールです。 |
||||
ホワイトチョコレート |
ブラン (X605/J) |
カカオ分 28% 全脂粉乳 26% 砂糖 45% 砂糖 48% | 選ばれたミルクと高品質のカカオバターが創り出す繊細で気品あるクーベルチュールです。ホワイトチョコレート本来の上品な風味が生かされた、スーペリアミルクテイストは高い評価を得ています。 | |||
スティック |
スィートチョコレート | バトン・ブランジェ(C501/U) | カカオ分 51% | バン・オ・ショコラやクロワッサンなどに使用する、優れた風味を持つ高級チョコレートバーです。オーブンで焼いても溶け出すことなく、チョコレートの香りを損ないません。 | ||
チップ | チョコ・グレイン(ペピッテ・デ・ショコラ) |
カカオ分 51% 砂糖 48% | バランスの良い香りを持つ約5mmの高級チョコレートチップです。焼成用に作られているので粒がきれいに残り風味もそこないません。焼き菓子の他、マフィン、スコーンなど幅広く使えます。 | |||
液状 | プラリネ・ノワゼッテ(ベルコフィル・プラリネPR2) | 最高級のヘーゼルナッツをローストし、砂糖を合わせて作った高品質なヘーゼルナッツプラリネです。ナッツの香りが素晴らしく非常にきめが細かく、滑らかに仕上がっています。 |